车载角雷达
RC77MRR02
RC77MRR02是专业用于汽车的77G毫米波雷达系统。系统使用安装于车尾左右两侧的毫米波雷达传感器,探测本车后方、侧方、侧后方道路运动目标的距离、速度、方位等信息,并依此判断变道、开门、倒车时是否存在潜在的碰撞风险。
l 盲区监测BSD
l 靠近车辆报警CVW
l 开门预警DOW
l 后向防撞预警RCW
l 倒车横穿预警RCTA
指标 | 数据 |
工作电压 | +9V~+32V DC, |
电流 | ≤450mA@12V(两只) ≤225mA@24V(两只) |
待机电流 | <1mA |
工作频率范围 | 76Ghz ~ 77Ghz |
最大发射功率 | ≤55dBm, peak EIRP |
数据刷新时间 | 70ms |
带宽 | ≤800MHz |
距离范围 | 0.5~70m(RCS= 10dBsm) |
距离精度 | ±0.3m |
距离分辨率 | 0.6m |
相对速度范围 | -60m/s~+60m/s (-代表靠近,+代表远离) |
相对速度精度 | ±0.23m/s |
速度分辨率 | 0.42m/s |
角度范围(水平) | 150° (RCS=10dBsm) |
角度测量精度 | ±1°(±45°内) |
角度范围(垂直) | 15° |
数据接口 | CAN high-speed 500 kbit/s |
最大目标跟踪数量 | 32 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
贮存温度 | -40℃~+95℃ |
防护等级 | IP6K7 |
4. 结构尺寸
PIN | 定义 | 功能描述(主传感器) | PIN | 定义 | 功能描述(辅传感器) |
1 | 预留 | 1 | 预留 | ||
2 | V_CAN_L | 系统与原车通信总线 | 2 | P_CAN_L | 调试监控 |
3 | V_CAN_H | 系统与原车通信总线 | 3 | P_CAN_H | 调试监控 |
4 | P_CAN_L | 主辅通信总线 | 4 | P_CAN_L | 主辅通信总线 |
5 | P_CAN_H | 主辅通信总线 | 5 | P_CAN_H | 主辅通信总线 |
6 | GND | 电源地 | 6 | LED_L | 左侧指示灯 |
7 | GND | 主雷达输出地 | 7 | LED_R | 右侧指示灯 |
8 | B+ | 主传感器电源输入 | 8 | GND | 辅雷达输入地 |
9 | DC_OUT | 主雷达电源输出 | 9 | DC_IN | 辅雷达电源输入 |
10 | 预留 | 10 | 预留 |
6. 安装规范
系统由位于车辆尾部左右两侧的两台毫米波雷达传感器组成,通过发送电磁波信号,接收来自后方目标车辆的回波信号获取目标物的速度,距离和角度信息,从而对车辆后方的目标实现监控。传感器位于车辆左右两侧的后保的内侧。其中左侧为主传感器,右侧为辅传感器。
主传感器通过V_CAN接口直接与车通信。主传感器负责接收来自车辆的信号,并提供主机厂要求的信号。主传感器通过P_CAN接口和辅传感器相连。辅传感器控制外部人机接口,通常为LED显示灯。
车辆应在设计之初为雷达安装固定留有固定螺孔或螺柱或支架,为了能够更为准确的发挥传感器性能,传感器在安装时必须注意水平的和垂直的倾斜角度。传感器安装完毕后,其水平倾斜角α推荐为120°±3° ,与车身边缘的距离L为25cm,该值为推荐值,根据车辆的实际情况确定。俯仰安装角要求,图中仰角γ应保证1°±1° 。