RC-P6222ZTU 是一低功耗,高性能和高集成度 Zigbee 模组,工作在 ISM 频段
2400MHz-2483.5MHz。 模组提供最高集成度,最低外围 BOM 成本,在产品整机系统设计上更简易加速产品开发上市。
模组操作电压 DC 3.3V,在射频收发模式下具备超低功耗,支持休眠模式使其产品系统内置电池的具有长时间续航力,非常简易的调试与烧录接口(3.3V、GND、TXD、RXD ),并提供了包括 UART、PWM、I2C 等丰富的硬件接口。 Zigbee Mesh 功能提供了多对多的设备传输,并特别提高构建大范围网络覆盖的通信效能,适用于需要数以万计个设备在可靠,安全的环境下传输的物联网解决方案,建立了无线子设备之间的多对多的关系。
l Zigbee Mesh 2.4GHz 发射频段 兼容蓝牙 5.2
l 双核 ARM Cortex-M0 32-bit,8MB Flash,64K SRAM
l 超低功耗:休眠功耗仅 1uA,发射模式仅 4.6mA,接收模式仅 4mA
l 发射功率: -20~+10dBm 每阶梯 3dB
l 接收灵敏度: -98dBm@BLE 1Mbps data rate,
l 支持传输速率 BLE 1Mbps,BLE 2Mbps
l 支持 I/O 口驱动能力 UART ,PWM,ADC 接口
l 支持 Zigbee3.0 标准协议之定制开发
l 应用领域:智能家电、电工、照明、智能插座开关、智能楼宇、工业、医疗…等
l 工作温度: -40℃~ +85℃
NO | Pin Name | Description |
1 | P2 | GPIO |
2 | P3 | GPIO |
3 | P32 | GPIO |
4 | P34 | GPIO |
5 | P23 | GPIO |
6 | P26/RX | GPIO/UART RXD |
7 | P31/TX | GPIO/UART TXD |
8 | P0 | GPIO |
9 | P1 | GPIO |
10 | P15 | GPIO |
11 | P11 | GPIO |
12 | P14 | GPIO |
13 | GND | Ground connections |
14 | 3V3 | Power supply. 3.3V is required |
15 | P9/TX | GPIO/UART TXD |
16 | P10/RX | GPIO/UART RXD |
17 | P24 | GPIO |
18 | RESET | Reset pin |
19 | P25 | GPIO |
20 | P18 | GPIO |
21 | P20 | GPIO |
指标项 | 描述 |
产品名称 | RC-P6222ZTU |
主芯片 | PHY6222 |
接口方式 | URAT |
工作频段 | 2402-2483.5MHz |
通讯规范 | Zigbee3.0 |
调变方式 | GFSK |
发射功率 | 常规值 7-8dBm |
接收灵敏度 | -98dBm@BLE 1Mbps mode |
工作电压 | DC 3.3V+/-0.3V |
规格尺寸 | 15.0*17.3*1.7mm (L*W*H) |
工作温度 | -40°C to +85°C |
储存温度 | -40°C to +105°C |
RF 技术参数
Test condition: DC3.3V ; Temperature 25℃ | |||||
Name | Parameters | Min | TYP | MAX | Unit |
Transmitter Characteristics | |||||
FOP | Operating Frequency | 2400 | 2480 | MHz | |
PRF | RF output power | -20 | 7 | 10 | dBm |
CD | Carrier drift rate | 5 | KHz | ||
BW | 20dB bandwidth | 0.9 | MHz | ||
EVM | Modulation Accuracy, RMS DEVM(GFSK) | 7 | 20 | % | |
Modulation Accuracy, 99% DEVM(GFSK) | 14 | 30 | % | ||
Modulation Accuracy, Peak DEVM(GFSK) | 18 | 35 | % | ||
Receiver Characteristics | |||||
Max In | Maximum Input Power | 0 | dBm | ||
C/ICO | Co-channel C/I, Basic Rate, GFSK | 7 | dB | ||
C/I 1st | ASC C/I 1MHz, Basic Rate, GFSK | 5.5 | 7 | dB | |
C/I 2nd | ASC C/I 1MHz, Basic Rate, GFSK | -36 | -34 | dB | |
C/I 3rd | ASC C/I 1MHz, Basic Rate, GFSK | -43 | dB | ||
C/I 1stI | ASC C/I Image channel Basic Rate, GFSK | -34 | dB | ||
C/I 2ndI | C/I 1MHz adjacent to image channel, Basic Rate, GFSK | -28 | dB | ||
SEN | Basic Rate, GFSK,BER<0.1% | -98 | dBm |
直流功耗
Test condition: DC3.3V ; Temperature 25℃ | |
Test items | Current consumption |
RX mode @BLE 1Mbps | 4mA |
TX mode @output 0dBm | 4.6mA |
OFF mode | 0.3uA |
Sleep mode@32KHz RTC | 3.5uA |
环境要求
工作温度 | Temperature:-40℃to+85℃ |
Relative Humidity:10-90%(non-condensing) | |
存储温度 | Temperature:-40℃to+105℃(non-condensing) |
Relative Humidity:10-90%(non-condensing) |