芯片方案:TI CC2652R
载波频率:2.4G
发射功率:+5dBm
通讯距离:1-500m
软件版本:ZigBee 3.0+BLE5.0
产品尺寸:22.5*17.3mm
产品简介:RC2652A 是基于美国德州仪器 CC2652R 为核心自主研发的 SimpleLink 多协议 2.4 GHz无线模块。 模块除了集成负责应用逻辑的高性能 ARM Cortex-M4F 处理器与一个专用于负责射频核心的 ARM Cortex-M0 处理器之外,还具有非常有特色的16 bit 低功耗传感器处理核心。具有352 KB 的可编程闪存和 80 KB 超低泄漏RAM(SRAM)。支持 Thread、ZigBee、低功耗蓝牙5.0、Wi-SUN、6LoWPAN等无线通信协议。
RC2652A 是基于美国德州仪器 CC2652R 为核心自主研发的 SimpleLink 多协议 2.4 GHz无线模块。 模块除了集成负责应用逻辑的高性能 ARM Cortex-M4F 处理器与一个专用于负责射频核心的 ARM Cortex-M0 处理器之外,还具有非常有特色的16 bit 低功耗传感器处理核心。具有352 KB 的可编程闪存和 80 KB 超低泄漏RAM(SRAM)。支持 Thread、ZigBee、低功耗蓝牙5.0、Wi-SUN、6LoWPAN等无线通信协议。
芯片型号 | CC2652R |
工作电压 | 1.8V 至 3.8V,推荐为3. 3V |
工作频段 | 2402MHz ~ 2480MHz |
最大发射功率 | +5 dBm |
接收灵敏度 | -100 dBm @ 802.15.4 (2.4 GHz) -105 dBm @ Bluetooth 125-kbps (LE Coded PHY) |
GPIO数量 | 31 个 |
功耗 | 接收电流:6.9 mA |
RAM | 80 KB |
FLASH | 352 KB |
晶振频率 | 48 MHz |
封装方式 | SMT 封装 (邮票半孔) |
通讯接口 | UART,I2S,I2C,SPI,ADC |
模块尺寸 | 22.5 x 17.03 mm |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
储存温度 | -40℃ ~ +125℃ |
实测功耗
从不以理论值代替实际值宣传
强大的CC2652R
德州仪器的得意之作 物联网的集大成者
实测距离
在天气情况 空旷可视 距地约为2米的郊区进行测试通信距离308m
高低温
能够适应各种恶劣环境 工作温度范围-40℃~85℃
宽电压
更宽的电压适用范围
引脚序号 | 名称 | 功能 | 备注 |
1 | P00 | GPIO | GPIO, Sensor Controller |
2 | P01 | GPIO | GPIO, Sensor Controller |
3 | P02 | GPIO | GPIO, Sensor Controller |
4 | P03 | GPIO | GPIO, Sensor Controller |
5 | P04 | GPIO | GPIO, Sensor Controller |
6 | P05 | GPIO | GPIO, Sensor Controller, high-drive capability |
7 | P06 | GPIO | GPIO, Sensor Controller, high-drive capability |
8 | P07 | GPIO | GPIO, Sensor Controller, high-drive capability |
9 | P08 | GPIO | GPIO |
10 | P09 | GPIO | GPIO |
11 | P10 | GPIO | GPIO |
12 | P11 | GPIO | GPIO |
13 | P12 | GPIO | GPIO |
14 | P13 | GPIO | GPIO |
15 | P14 | GPIO | GPIO |
16 | P15 | GPIO | GPIO |
17 | JTAG_TMSC | JTAG_TMSC | JTAG TMSC, high-drive capability |
18 | JTAG_TCKC | JTAG_TCKC | JTAG TCKC |
19 | P16 | GPIO | GPIO, JTAG_TDO, high-drive capability |
20 | P17 | GPIO | GPIO, JTAG_TDI, high-drive capability |
21 | P18 | GPIO | GPIO |
22 | P19 | GPIO | GPIO |
23 | P20 | GPIO | GPIO |
24 | P21 | GPIO | GPIO |
25 | P22 | GPIO | GPIO |
26 | P23 | GPIO | GPIO, Sensor Controller, Analog |
27 | P24 | GPIO | GPIO, Sensor Controller, Analog |
28 | P25 | GPIO | GPIO, Sensor Controller, Analog |
29 | P26 | GPIO | GPIO, Sensor Controller, Analog |
30 | P27 | GPIO | GPIO, Sensor Controller, Analog |
31 | P28 | GPIO | GPIO, Sensor Controller, Analog |
32 | P29 | GPIO | GPIO, Sensor Controller, Analog |
33 | P30 | GPIO | GPIO, Sensor Controller, Analog |
34 | VCC | 电源 | 模块电源: 1.8 V ~ 3.8 V,推荐3.3 V |
35 | GND | 地 | / |
36 | RESET | 复位脚 | 复位,低电平有效。无内部上拉 |
设计·仿真
良好的性能来源于全局仿真介入
真正的好产品 都是“精打细算”设计而出,强大的设计能力才能做出好产品
设计·天线
天线是通信系统关键环节
好的天线是通信系统稳定的核心竞争力