RC2640A模块是基于TI德州仪器公司CC2640R2L芯片设计的微小型蓝牙5.0/4.2(BLE)主从一体透传通信模块,可广泛用于短距离无线通信领域,具有功耗低、体积小、传输距离远、抗干扰能力强等特点。这款蓝牙模块可以作为通过串口连接MCU传递数据给智能终端,还可以直接驱动IO,提供PWM信号,采集ADC信息等。
项目 | 指标 |
芯片型号 | CC2640R2L |
工作电压 | 1.8V 至 3.8V,推荐为 3. 3V |
工作频段 | 2402 MHz ~ 2480MHz |
最大发射功率 | -21 dBm ~ +2 dBm (正常为 0 dBm 输出) |
接收灵敏度 | -97dBm |
GPIO 数量 | 10 个 |
RAM | 20KB |
Flash | 128KB |
频率误差 | ±20 kHz |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
储存温度 | -40℃ ~ +125℃ |
主从一体
利用主从一体特性,可实现多级拓扑网络结构
配置方式
√支持AT指令 √在线配置 √远程复位
实测功耗
从不以理论值代替实际值宣传
事件 | 平均电流 开启 EN 内部 | 平均电流 关闭 EN 内部 | 持续时间 | 测试条件/备注 |
模块睡眠功耗 | 2.71uA | 2.71uA | 92.2S | EN 为高电平 |
广播 | 393.11uA | 163.54uA | 93.1S | 广播周期 200ms |
广播 | 238.67uA | 36.11uA | 92.7S | 广播周期 1000ms |
广播 | 228.44uA | 9.41uA | 92.4S | 广播周期 5000ms |
连接事件 | 626.13uA | 423.13uA | 97.9S | 连接间隔 20ms |
连接事件 | 347.57uA | 124.72uA | 93.4S | 连接间隔 100ms |
模块接收串口数据 并发送给 APP | 1.39mA | 1.18mA | 94.4S | (20bytes,10 次/秒) 连接间隔 100ms |
模块接收APP数据并发送给 MCU | 1.34mA | 1.12mA | 96.1S | (20bytes,10 次/秒) 连接间隔 100ms |
蓝牙5.0之传输速度
两倍于蓝牙4.2传输速度
蓝牙5.0之传输范围
四倍于蓝牙4.2通信距离
蓝牙5.0之传输数据
八倍于蓝牙4.2传输数据
Beacon功能
支持全功能Beacon 并可远程配置模块参数
防劫持加密
可以有效防止被非授权移动设备连接到此模块
快速连接
30ms即可连接
宽电压
更宽的电压适用范围
自定义数据包
客户可根据自身需求自定义数据包长度
引脚图
模块脚位序号 | 模块脚位名称 | 芯片脚位名称 | 输入/输出 | 说明 |
Pin1 | GND | - | - | 模块地 GND |
Pin2 | VCC | - | - | 模块电源正极 1.8V~3.8V |
Pin3 | TMS | - | I/O | 接 XDS 仿真器 TMS |
Pin4 | TCK | - | I/O | 接 XDS 仿真器 TCK |
Pin5 | RST | - | - | 复位输入脚,低电平有效,无内部上拉 |
Pin6 | EN | P06 | I | 模块使能控制线(低电平有效) 0:模块开始广播,直到连接到移动设备 1:无论模块当前状态,立即进入完全睡眠状态 (0.1uA) |
Pin7 | - | P09 | I/O | |
Pin8 | GND | - | - | 模块地 GND |
Pin9 | GND | - | - | 模块地 GND |
Pin10 | - | P08 | I/O | 恢复出厂设置触发 模块上电后保持此引脚低电平 5s ,系统会恢复部分 参数(浅恢复),若保持 20s 以上则将会恢复全部参 数(深度恢复)(见《系统复位与恢复》系统复位与 恢复章节) |
Pin11 | - | P07 | I/O | |
Pin12 | 链路指示 | P05 | O | 链路指示 0:蓝牙已连接 1:蓝牙未连接 |
Pin13 | 广播指示 | P04 | O | 广播指示 0:开启广播 1:关闭广播 |
Pin14 | BRTS | P03 | 作为数据发送请求(用来唤醒模块) 0:主机有数据发送,模块将等待接收来自主机的数 据,此时模块不睡眠 1:主机无数据发送,或主机数据发送完毕之后,应 该将此信号线置 1 | |
Pin15 | BCTS | P02 | O | 数据输入信号(用来唤醒主机,可选) 0:模块有数据发送到主机,主机接收模块数据 1:模块无数据发送到主机,或模块数据发送完毕之 后,会将此信号置 1 |
Pin16 | TX | P01 | O | 模块串口发送端 |
Pin17 | RX | P00 | I | 模块串口接收端 |
Pin18 | NC | - | - |
设计·仿真
良好的性能来源于全局仿真介入
真正的好产品 都是“精打细算”设计而出,强大的设计能力才能做出好产品
设计·天线
天线是通信系统关键环节
好的天线是通信系统稳定的核心竞争力
实力认证
九年技术积累 领跑无线行业